ZAMORANO RUBIO FRANCISCO JAVIER
Cargos Activos
54
Cargos Históricos
32
Total empresas
85
Última actualización
03/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ANTICIPA REAL ESTATE, SL | APODERAD.SOL | 09/11/2017 | 09/11/2017 |
GORBEA PROPERTIES 2017, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
HALLEY II BIDCO, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
SPAIN HOSPITALITY BIDCO, SL | APODERAD.SOL | 07/11/2017 | |
HALLEY BIDCO, SL | APODERAD.SOL | 07/11/2017 | |
TREVINCA PROPERTIES 2017, SL | APODERAD.SOL | 07/11/2017 | |
ELBRUS PROPERTIES, SA | APODERAD.SOL | 07/11/2017 | 22/03/2018 |
SPAIN HOSPITALITY MASTER HOLDCO, SL | APODERAD.SOL | 06/11/2017 | |
PATRIOT HOLDCO, SL | APODERAD.SOL | 22/05/2017 | |
PATRIOT PROPCO I, SL | APODERAD.SOL | 22/05/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 20/04/2018 | 174082 | BARCELONA |
Revocaciones | 20/04/2018 | 174647 | MADRID |
Revocaciones | 20/04/2018 | 174085 | BARCELONA |
Revocaciones | 20/04/2018 | 174081 | BARCELONA |
Revocaciones | 20/04/2018 | 174649 | MADRID |
Revocaciones | 20/04/2018 | 174646 | MADRID |
Revocaciones | 20/04/2018 | 174648 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 19/04/2018 | 171390 | BARCELONA |
Revocaciones | 19/04/2018 | 171142 | BARCELONA |
Revocaciones | 19/04/2018 | 171140 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ZAMORANO RUBIO FRANCISCO JAVIER