VAZQUEZ GONZALEZ JOSE JAIME
Cargos Activos
4
Cargos Históricos
0
Total empresas
4
Última actualización
12/01/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS, SL | Adm. Solid. | 02/01/2018 | |
REHABILITA RURAL, SL | Adm. Solid. | 26/09/2016 | |
PROMOTORA MONTES-ORENSE, SL | Adm. Solid. | 04/04/2014 | |
CONSTRUCCIONES COMUNIDAD DE VECINOS VALLE INCLAN, SL | Apoderado | 16/09/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 12/01/2018 | 17671 | OURENSE |
Nombramientos Constitución | 07/10/2016 | 406506 | OURENSE |
Otros conceptos Reducción de capital | 13/06/2014 | 249401 | OURENSE |
Otros conceptos Reducción de capital Ceses/Dimisiones Nombramientos | 16/04/2014 | 170469 | OURENSE |
Nombramientos Constitución | 03/04/2014 | 149817 | OURENSE |
Otros conceptos | 27/09/2013 | 416592 | OURENSE |
Nombramientos | 27/09/2013 | 416593 | OURENSE |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en VAZQUEZ GONZALEZ JOSE JAIME