VALLDEPERES LOPEZ FERNANDO
Cargos Activos
3
Cargos Históricos
3
Total empresas
5
Última actualización
05/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
DELTA POWER, SL | Adm. Unico | 14/12/2015 | |
DELTA POWER, SL | Socio único | 14/12/2015 | |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY INNOVATION & TECHNOLOGY, SL | Apoderado | 18/06/2015 | |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA, SL | Apoderado | 19/05/2015 | 10/12/2015 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND FARMS, SA | Apoderado | 24/04/2015 | 15/09/2016 |
ENDESA ENERGIA, SA | Apoderado | 26/01/2011 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliacion del objeto social | 16/04/2018 | 166916 | NAVARRA |
Ampliacion del objeto social | 16/04/2018 | 166916 | NAVARRA |
Nombramientos | 12/03/2018 | 114593 | MADRID |
Revocaciones | 12/03/2018 | 114595 | MADRID |
Nombramientos | 12/03/2018 | 114594 | MADRID |
Nombramientos | 07/03/2018 | 108324 | MADRID |
Nombramientos | 07/03/2018 | 108325 | MADRID |
Nombramientos | 20/02/2018 | 82110 | MADRID |
Otros conceptos | 16/02/2018 | 77447 | BIZKAIA |
Nombramientos Revocaciones | 13/02/2018 | 70472 | NAVARRA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en VALLDEPERES LOPEZ FERNANDO