URQUIDI GARCIA JAVIER
Cargos Activos
22
Cargos Históricos
163
Total empresas
135
Última actualización
21/12/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
IBERDROLA PARTICIPACIONES, SA | Apoderado | 11/12/2017 | |
IBERDROLA, SA | Apoderado | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
HIDROLA I, SL | Apo.Man.Soli | 08/11/2017 | 15/11/2016 |
IBERDROLA ENERGIA, SA | Apoderado | 06/11/2017 | 17/11/2016 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, SL | Apo.Man.Soli | 17/10/2017 | 16/10/2017 |
IBERDROLA GENERACION NUCLEAR, SA | Apoderado | 03/10/2017 | 19/11/2015 |
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA | Apoderado | 13/03/2017 | 12/12/2017 |
SAN CIPRIANO DE RUEDA DISTRIBUCION, SL | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 | 24/02/2017 |
IBERDROLA INMOBILIARIA, SA | Apo.Man.Soli | 22/12/2016 | |
HIDROLA I, SL | Apo.Manc. | 15/11/2016 | 08/11/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/04/2018 | 170332 | SEVILLA |
Otros conceptos | 18/04/2018 | 169374 | BIZKAIA |
Otros conceptos | 18/04/2018 | 169374 | BIZKAIA |
Nombramientos Cancelaciones de oficio de nombramientos | 18/04/2018 | 169484 | BURGOS |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/04/2018 | 170332 | SEVILLA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/04/2018 | 170354 | SEVILLA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 17/04/2018 | 168488 | TOLEDO |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 17/04/2018 | 168471 | TOLEDO |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 16/04/2018 | 166999 | VALLADOLID |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167000 | VALLADOLID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en URQUIDI GARCIA JAVIER