UNIGEST SGIIC SA
Cargos Activos
5
Cargos Históricos
2
Total empresas
5
Última actualización
17/11/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
GRUPO INVERSOR FALLA SICAV, SA | Ent. Gestora | 09/11/2016 | |
PRIVANDALUS INVERSIONES II SICAV, SA | Ent. Gestora | 10/10/2016 | |
PRIVANDALUS INVERSIONES I SICAV, SA | Ent. Gestora | 07/10/2016 | |
SANCHIRI INVERSIONES SICAV, SA | Representan | 21/07/2011 | 02/11/2016 |
PEMYC INVERSIONES SICAV, SA | Representan | 13/07/2011 | 03/07/2012 |
PRIVANDALUS INVERSIONES I SICAV, SA | Representan | 28/04/2010 | |
PRIVANDALUS INVERSIONES II SICAV, SA | Representan | 26/02/2009 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 25/10/2017 | 420390 | MADRID |
Reelecciones | 09/08/2017 | 329635 | MADRID |
Reelecciones | 09/03/2017 | 111755 | MÁLAGA |
Reelecciones | 09/03/2017 | 111755 | MÁLAGA |
Reelecciones | 09/03/2017 | 111750 | MÁLAGA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 17/11/2016 | 465519 | MÁLAGA |
Reelecciones | 17/11/2016 | 465520 | MÁLAGA |
Ceses/Dimisiones | 11/11/2016 | 453516 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 19/10/2016 | 420946 | MÁLAGA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 19/10/2016 | 420946 | MÁLAGA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en UNIGEST SGIIC SA