SEIJAS BOLINAGA OTTO-JUAN
Cargos Activos
3
Cargos Históricos
1
Total empresas
4
Última actualización
17/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
QUINCARR INVESTMENTS, SL | Adm. Solid. | 07/12/2017 | 10/04/2018 |
ROSE CAPITAL CONSTRUCCIONES, SL | Adm. Solid. | 28/09/2017 | |
ROSE & PAGES, SL | Consejero | 09/01/2017 | |
SNB CCS INVEST, SL | Apoderado | 28/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos Cambio de denominación social Modificaciones estatutarias Administrador Nombramientos Cambio de domicilio social Ampliacion del objeto social Ceses/Dimisiones | 17/04/2018 | 167896 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 15/12/2017 | 490828 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 06/10/2017 | 396742 | MADRID |
Nombramientos | 22/02/2017 | 87243 | MADRID |
Nombramientos | 22/02/2017 | 87242 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 17/01/2017 | 23370 | MADRID |
Nombramientos | 06/10/2016 | 404454 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 28/07/2016 | 311443 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en SEIJAS BOLINAGA OTTO-JUAN