SANCHEZ SANCHEZ JESUS
Cargos Activos
16
Cargos Históricos
22
Total empresas
24
Última actualización
17/01/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ALUMINIOS ALSASUA, SL | LiqUnico | 12/09/2017 | 12/09/2017 |
TURBINSA, SAL | Cons.Del.Man | 28/08/2017 | 08/08/2017 |
TURBINSA, SAL | Secretario | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
TURBINSA, SAL | Consejero | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, SA | Apo.Man.Soli | 25/05/2017 | |
THERMOSYSTEM DEBAGOIENA, SL | Adm. Solid. | 28/02/2017 | 09/08/2017 |
SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, SA | Apo.Manc. | 11/07/2016 | |
SURMOVIL MOTOR DOS HERMANAS, SA | Apoderado | 28/04/2016 | |
PISCINAS PADEL TENIS, SL | Apoderado | 12/06/2015 | |
CIUDAD REAL 10, SL | Adm. Unico | 14/05/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 23/03/2018 | 136402 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 23/03/2018 | 136402 | OURENSE |
Desembolso de dividendos pasivos Modificaciones estatutarias | 21/03/2018 | 131460 | SEVILLA |
Desembolso de dividendos pasivos Modificaciones estatutarias | 21/03/2018 | 131459 | SEVILLA |
Revocaciones | 02/03/2018 | 101706 | MADRID |
Revocaciones | 02/03/2018 | 101706 | MADRID |
Revocaciones | 25/01/2018 | 39406 | MADRID |
Revocaciones | 25/01/2018 | 39406 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 23/01/2018 | 34368 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 23/01/2018 | 34368 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en SANCHEZ SANCHEZ JESUS