RODAL GIL ALFONSO
Cargos Activos
7
Cargos Históricos
8
Total empresas
12
Última actualización
21/03/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
LUCKIA NAVARRA, SL | Adm. Solid. | 14/03/2018 | |
EGASA DISTRIBUCION, SL | Apoderado | 23/12/2015 | |
RECREATIVOS GONZALEZ GARCIA, SL | Adm. Solid. | 28/08/2014 | 29/08/2014 |
GRUPO COMERCIAL DE AUTOMATICOS, SA | Apoderado | 05/02/2014 | |
OPERGESTION, SA | Apoderado | 22/01/2014 | |
UNION DE OPERADORES REUNIDOS, SA | Apoderado | 22/01/2014 | 12/03/2012 |
EGASA SANTIAGO, SL | Apoderado | 13/01/2014 | |
ELECTRONICOS ANDRADE, SL | Apoderado | 13/01/2014 | |
RUSSEL GAME, SL | Adm. Unico | 14/10/2013 | 27/11/2014 |
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL ASSETS II, SL | Apo.Manc. | 04/05/2012 | 05/10/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Administrador Nombramientos | 06/04/2018 | 153718 | A CORUÑA |
Revocaciones | 27/03/2018 | 139542 | LEÓN |
Nombramientos Constitución | 21/03/2018 | 130324 | A CORUÑA |
Nombramientos | 20/03/2018 | 127392 | A CORUÑA |
Revocaciones | 20/03/2018 | 127388 | A CORUÑA |
Revocaciones | 20/03/2018 | 127390 | A CORUÑA |
Nombramientos | 20/03/2018 | 127391 | A CORUÑA |
Revocaciones | 20/03/2018 | 127393 | A CORUÑA |
Revocaciones | 20/03/2018 | 127393 | A CORUÑA |
Revocaciones | 20/03/2018 | 127393 | A CORUÑA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en RODAL GIL ALFONSO