RICARDO SOJO MARTIN
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
1
Total empresas
1
Última actualización
10/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
INVERFIATC, SA | APODERADO | 28/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 05/12/2017 | 477332 | BARCELONA |
Reducción de capital | 21/08/2017 | 341633 | BARCELONA |
Nombramientos | 16/08/2017 | 336240 | BARCELONA |
Reducción De Capital | 02/06/2017 | A170042369 | |
Otros conceptos Modificaciones estatutarias Revocaciones Nombramientos | 22/05/2017 | 208660 | BARCELONA |
Otros conceptos | 21/12/2016 | 515583 | BARCELONA |
Otros conceptos | 21/12/2016 | 515584 | BARCELONA |
Revocaciones | 22/11/2016 | 470655 | BARCELONA |
Nombramientos | 22/11/2016 | 470656 | BARCELONA |
Nombramientos | 10/10/2016 | 407225 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en RICARDO SOJO MARTIN