RAMOS VILLARAN ANTONIO JULIAN
Cargos Activos
2
Cargos Históricos
7
Total empresas
4
Última actualización
18/07/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE, SL | Apoderado | 12/09/2016 | |
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE, SL | Presidente | 05/08/2016 | 05/07/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE, SL | Consejero | 05/08/2016 | 05/07/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DIGITAL TDTL, SA | Apoderado | 15/06/2016 | |
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DIGITAL TDTL, SA | Presidente | 15/06/2016 | 23/05/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DIGITAL TDTL, SA | Consejero | 15/06/2016 | 23/05/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, SA | Presidente | 06/10/2015 | 20/01/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, SA | Consejero | 06/10/2015 | 20/01/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE HUELVA, SA | Consejero | 12/05/2014 | 26/02/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 27/02/2018 | 93172 | HUELVA |
Reelecciones | 27/02/2018 | 93172 | HUELVA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/01/2018 | 26660 | HUELVA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/01/2018 | 26660 | HUELVA |
Nombramientos | 31/08/2017 | 354712 | HUELVA |
Nombramientos | 31/08/2017 | 354712 | HUELVA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Nombramientos | 18/07/2017 | 294007 | HUELVA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Nombramientos | 18/07/2017 | 294007 | HUELVA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Nombramientos | 18/07/2017 | 294007 | HUELVA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 31/05/2017 | 226030 | HUELVA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en RAMOS VILLARAN ANTONIO JULIAN