PINEDO TORRES CARLOS EDUARDO
Cargos Activos
6
Cargos Históricos
6
Total empresas
7
Última actualización
19/05/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
NYESA VALORES CORPORACION, SA | Consejero | 20/09/2016 | |
FIMUNCHINI, SL | Adm. Solid. | 03/12/2015 | |
YACURA INVEST SICAV, SA | Consejero | 20/09/2013 | 26/09/2014 |
HABIDROME ESPAÑA, SL | Adm. Unico | 19/07/2011 | 27/10/2011 |
INBESOS BOUWFONDS, SA | CONSEJERO | 19/01/2010 | |
INBESOS BOUWFONDS, SA | CONS. DELEG. | 19/01/2010 | |
INBESOS BOUWFONDS, SA | CONS.DEL.MAN | 19/01/2010 | |
RAURICH CONDAL, SL | APODERADO | 25/11/2009 | |
RAURICH CONDAL, SL | PRESIDENTE | 08/06/2009 | 19/02/2014 |
RAURICH CONDAL, SL | CONSEJERO | 08/06/2009 | 19/02/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos | 09/04/2018 | 156598 | ZARAGOZA |
Ampliación de capital | 26/03/2018 | 138526 | ZARAGOZA |
Reelecciones | 23/01/2018 | 35376 | ZARAGOZA |
Ampliación de capital | 22/01/2018 | 31979 | ZARAGOZA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 21/11/2017 | 457632 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 21/11/2017 | 457631 | ZARAGOZA |
Ceses/Dimisiones | 21/11/2017 | 457630 | ZARAGOZA |
Reelecciones | 23/08/2017 | 345341 | ZARAGOZA |
Revocaciones | 23/08/2017 | 345342 | ZARAGOZA |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 19/05/2017 | 207454 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en PINEDO TORRES CARLOS EDUARDO