PEREZ VERDAGUER JOSE
Cargos Activos
4
Cargos Históricos
6
Total empresas
3
Última actualización
16/05/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
EUROVENDINGFND, SL | APODERAD.SOL | 05/05/2017 | |
NUPIK INTERNACIONAL, SL | APODERAD.SOL | 04/05/2017 | 19/08/2016 |
KAELC AREA, SL | APODERAD.SOL | 06/03/2017 | |
EUROVENDINGFND, SL | APOD.SOL/MAN | 04/10/2016 | |
NUPIK INTERNACIONAL, SL | APOD.SOL/MAN | 19/08/2016 | |
EUROVENDINGFND, SL | SECR.NO CONS | 18/04/2012 | 04/10/2016 |
EUROVENDINGFND, SL | APODERADO | 18/04/2012 | 04/10/2016 |
EUROVENDINGFND, SL | ADM.UNICO | 11/06/2010 | 18/04/2012 |
KAELC AREA, SL | APODERADO | 05/01/2017 | |
NUPIK INTERNACIONAL, SL | APODERADO | 19/08/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 24/05/2017 | 214646 | BARCELONA |
Nombramientos | 24/05/2017 | 214646 | BARCELONA |
Nombramientos | 24/05/2017 | 214646 | BARCELONA |
Nombramientos | 16/05/2017 | 201386 | BARCELONA |
Nombramientos | 16/05/2017 | 201386 | BARCELONA |
Nombramientos | 16/05/2017 | 201386 | BARCELONA |
Nombramientos | 16/05/2017 | 201386 | BARCELONA |
Nombramientos | 16/05/2017 | 201386 | BARCELONA |
Nombramientos | 11/05/2017 | 198004 | BARCELONA |
Nombramientos | 11/05/2017 | 198004 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en PEREZ VERDAGUER JOSE