OTERO BLANCO JOSE
Cargos Activos
37
Cargos Históricos
8
Total empresas
38
Última actualización
02/03/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
INVERSIONES INMOBILIARIAS LIMARA, SL | Adm. Solid. | 18/01/2018 | |
ALISEDA REAL ESTATE, SA | Adm. Solid. | 19/12/2017 | |
ALISEDA PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS, SL | Adm. Solid. | 19/12/2017 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS POPSOL, SL | Adm. Solid. | 18/12/2017 | |
GESTORA INMOBILIARIA LA TOJA, SA | Apo.Sol. | 24/10/2017 | 19/01/2018 |
ALISEDA, SA | Apo.Sol. | 18/10/2017 | |
POPULAR DE MEDIACION, SA | Apo.Sol. | 27/09/2017 | |
INMOBILIARIA VIAGRACIA, SA | Apo.Sol. | 26/07/2017 | |
MINDANAO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | Consejero | 19/07/2017 | |
PANDANTAN, SL | Adm. Solid. | 19/07/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 23/04/2018 | 176837 | MADRID |
Ampliación de capital | 19/04/2018 | 172641 | MADRID |
Otros conceptos | 19/04/2018 | 172640 | MADRID |
Nombramientos | 11/04/2018 | 159903 | MADRID |
Sociedad unipersonal | 10/04/2018 | 157733 | MADRID |
Modificaciones estatutarias | 06/04/2018 | 153937 | MADRID |
Ceses/Dimisiones Revocaciones | 06/04/2018 | 153936 | MADRID |
Sociedad unipersonal | 05/04/2018 | 152063 | MADRID |
Sociedad unipersonal | 05/04/2018 | 152062 | MADRID |
Nombramientos | 02/04/2018 | 144474 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en OTERO BLANCO JOSE