ORTS BERENGUER JUAN JOSE MARIA
Cargos Activos
35
Cargos Históricos
30
Total empresas
53
Última actualización
26/02/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
MAR TRANS LOGISTICA Y TRANSPORTE, SL | Auditor | 19/02/2018 | |
PERFUMERIA FRANCISCO PRIETO, SL | Auditor | 07/02/2018 | |
FRUTAS VERCHER, SL | Aud.Supl. | 19/01/2018 | |
BANKIA MULTIFONDO PROFESIONAL II, FP | Miem.Com.Ctr | 05/01/2018 | |
LITOTURIA, SL | Aud.Supl. | 20/10/2017 | |
SWEDEN & MARTINA MEDITERRANEA, SL | Auditor | 08/06/2017 | |
ALDEBARAN PROJECTS, SL | Aud.Supl. | 19/05/2017 | |
CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE, SL | Auditor | 16/05/2017 | |
FRUTAS TONO, SL | Aud.Supl. | 05/05/2017 | |
VIOKOX, SA | Auditor | 31/03/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Cambio de domicilio social | 18/04/2018 | 170407 | VALENCIA |
Cambio de domicilio social Modificaciones estatutarias | 05/04/2018 | 152601 | SEVILLA |
Nombramientos | 15/03/2018 | 122073 | MADRID |
Revocaciones | 27/02/2018 | 94206 | VALENCIA |
Reelecciones | 26/02/2018 | 92048 | VALENCIA |
Cambio de domicilio social | 15/02/2018 | 76703 | VALENCIA |
Fusión por unión | 14/02/2018 | 73642 | VALENCIA |
Nombramientos | 14/02/2018 | 73870 | VALENCIA |
Extinción Disolución | 14/02/2018 | 73643 | VALENCIA |
Revocaciones | 06/02/2018 | 59894 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ORTS BERENGUER JUAN JOSE MARIA