NATHOO NAJIB ABDUL
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
8
Total empresas
4
Última actualización
21/12/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
OPTIMUS PORTFOLIO MANAGEMENT, SL | Adm. Solid. | 28/10/2016 | 12/12/2017 |
HOIST FINANCE SPAIN, SL | Adm. Solid. | 21/09/2016 | 13/12/2017 |
ATER SERVICIOS EMPRESARIALES, SL | Liquidador | 16/11/2010 | 29/11/2010 |
REINTEGRA, SA | Vicepresid. | 08/05/2009 | 18/10/2010 |
ATER SERVICIOS EMPRESARIALES, SL | Apo.Sol. | 11/02/2009 | 29/11/2010 |
ATER SERVICIOS EMPRESARIALES, SL | Presidente | 10/02/2009 | 16/11/2010 |
ATER SERVICIOS EMPRESARIALES, SL | Consejero | 16/11/2010 | |
REINTEGRA, SA | Consejero | 18/10/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 10/04/2018 | 157828 | MADRID |
Nombramientos | 28/03/2018 | 142256 | MADRID |
Ampliación de capital | 27/03/2018 | 139823 | MADRID |
Nombramientos | 06/02/2018 | 58915 | MADRID |
Nombramientos | 02/02/2018 | 54957 | MADRID |
Nombramientos | 01/02/2018 | 51789 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 26/12/2017 | 504654 | MADRID |
Cambio de objeto social | 21/12/2017 | 500109 | MADRID |
Ceses/Dimisiones | 21/12/2017 | 500108 | MADRID |
Ceses/Dimisiones | 20/12/2017 | 497146 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en NATHOO NAJIB ABDUL