NARANJO VIZUETE MARIA JESUS
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
3
Total empresas
1
Última actualización
28/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ESPACIO ACTIVO MAC, SA | Co.De.Ma.So | 20/09/2016 | 23/06/2016 |
ESPACIO ACTIVO MAC, SA | Consejero | 23/06/2016 | 23/06/2016 |
ESPACIO ACTIVO MAC, SA | Secretario | 23/06/2016 | 23/06/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Fe de erratas | 16/01/2018 | 21213 | MADRID |
Fe de erratas | 16/01/2018 | 21213 | MADRID |
Fe de erratas | 16/01/2018 | 21213 | MADRID |
Nombramientos | 28/09/2016 | 391263 | MADRID |
Nombramientos | 28/09/2016 | 391263 | MADRID |
Nombramientos | 28/09/2016 | 391263 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/07/2016 | 277174 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/07/2016 | 277174 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/07/2016 | 277174 | MADRID |
Reelecciones | 04/01/2013 | 3659 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en NARANJO VIZUETE MARIA JESUS