MORON MARTIN JOSE MANUEL
Cargos Activos
27
Cargos Históricos
9
Total empresas
16
Última actualización
06/09/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES COOP. DE CREDITO V | Apo.Sol. | 24/08/2017 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES, SL | Apoderado | 21/12/2016 | |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, SA | Apoderado | 21/10/2016 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES, SL | Apo.Man.Soli | 21/10/2016 | 21/10/2016 |
CIMENTADOS3, SA | Apo.Man.Soli | 21/10/2016 | 21/10/2016 |
BCC OPERACIONES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SL | Secretario | 27/09/2016 | |
BCC RECURSOS HUMANOS Y CONTACT CENTER, SL | Consejero | 27/09/2016 | |
BCC GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, AIE | Secretario | 27/09/2016 | |
BCC OPERACIONES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SL | Consejero | 27/09/2016 | |
BCC GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, AIE | Consejero | 27/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177976 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177981 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177977 | ALMERÍA |
Nombramientos | 24/04/2018 | 177975 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177979 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177980 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177981 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177978 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177979 | ALMERÍA |
Nombramientos Revocaciones | 24/04/2018 | 177980 | ALMERÍA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MORON MARTIN JOSE MANUEL