MORAN PASARON MIGUEL
Cargos Activos
3
Cargos Históricos
4
Total empresas
4
Última actualización
24/07/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
PACTIO GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, SA | Apo.Sol. | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIONCOLECTIVA | Consejero | 22/11/2011 | |
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIONCOLECTIVA | Con.Delegado | 22/11/2011 | |
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIONCOLECTIVA | Presidente | 22/11/2011 | |
BARCLAYS BANK, SA | Apo.Sol. | 07/09/2011 | 10/06/2015 |
BARCLAYS BANK, SA | Apo.Manc. | 07/09/2011 | 24/02/2012 |
NMAS1SYZ, SA | Apo.Manc. | 19/12/2008 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Sociedad unipersonal | 19/04/2018 | 172748 | MADRID |
Reducción de capital | 28/02/2018 | 95952 | MADRID |
Nombramientos | 10/01/2018 | 12950 | MADRID |
Sociedad unipersonal | 31/10/2017 | 429496 | MADRID |
Nombramientos | 24/08/2017 | 347151 | MADRID |
Reelecciones | 03/08/2017 | 320464 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 24/07/2017 | 302387 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 30/09/2016 | 395202 | MADRID |
Reelecciones | 19/08/2016 | 342986 | MADRID |
Modificaciones estatutarias Reelecciones Cambio de domicilio social Modificación Cambio de objeto social | 23/07/2015 | 304803 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MORAN PASARON MIGUEL