MIRO BORRAS MARIA JULIA
Cargos Activos
2
Cargos Históricos
10
Total empresas
5
Última actualización
19/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
CORPORACION FAMILIAR MIBOR, SL | Consejero | 03/07/2015 | |
CORPORACION FAMILIAR MIBOR, SL | Presidente | 03/07/2015 | |
MUTUALIDAD DE LEVANTE, ENTIDAD SEGUROS PRIMA FIJA | Vicepresid. | 19/09/2013 | 10/10/2016 |
MUTUALIDAD DE LEVANTE, ENTIDAD SEGUROS PRIMA FIJA | Consejero | 19/09/2013 | 10/10/2016 |
VALORA PREVENCION, SL | Presidente | 10/01/2013 | 01/09/2015 |
MUTUALIDAD DE LEVANTE, ENTIDAD SEGUROS PRIMA FIJA | Secretario | 19/07/2010 | 20/03/2012 |
CORPORACION FAMILIAR MIBOR, SL | Secretario | 30/06/2010 | 11/05/2012 |
MIRO BORRAS, SA | Adm. Unico | 03/06/2010 | 09/09/2010 |
FRIALCOSA, SL | Liquidador | 06/05/2010 | 06/05/2010 |
VALORA PREVENCION, SL | Consejero | 04/08/2009 | 01/09/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Revocaciones | 26/12/2017 | 505537 | VALENCIA |
Nombramientos Revocaciones | 26/12/2017 | 505537 | VALENCIA |
Nombramientos Revocaciones | 26/12/2017 | 505537 | VALENCIA |
Otros conceptos Nombramientos Ceses/Dimisiones | 21/11/2017 | 457512 | VALENCIA |
Otros conceptos Nombramientos Ceses/Dimisiones | 21/11/2017 | 457512 | VALENCIA |
Otros conceptos Nombramientos Ceses/Dimisiones | 21/11/2017 | 457512 | VALENCIA |
Nombramientos | 30/10/2017 | 428140 | VALENCIA |
Revocaciones | 30/10/2017 | 428143 | VALENCIA |
Nombramientos Reelecciones | 30/10/2017 | 426528 | ALICANTE |
Nombramientos | 30/10/2017 | 428142 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MIRO BORRAS MARIA JULIA