MILFORD ADVISORS SL
Cargos Activos
5
Cargos Históricos
1
Total empresas
2
Última actualización
03/10/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
KEYWORD VENTURE CAPITAL, SL | Adm. Solid. | 22/09/2017 | |
KEYWORD VENTURE CAPITAL, SL | Socio único | 29/09/2016 | |
KEYWORD VENTURE CAPITAL, SL | Adm. Unico | 29/09/2016 | 20/12/2016 |
CUBE VENTURES INVESTMENTS, SL | Secretario | 22/07/2016 | |
CUBE VENTURES INVESTMENTS, SL | Cons.Del.Sol | 22/07/2016 | |
CUBE VENTURES INVESTMENTS, SL | Consejero | 22/07/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 03/10/2017 | 390753 | MADRID |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 03/10/2017 | 390754 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 03/10/2017 | 390753 | MADRID |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 03/10/2017 | 390754 | MADRID |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 03/10/2017 | 390754 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 03/10/2017 | 390753 | MADRID |
Sociedad unipersonal | 28/12/2016 | 527227 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 28/12/2016 | 527226 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 28/12/2016 | 527226 | MADRID |
Sociedad unipersonal | 28/12/2016 | 527227 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MILFORD ADVISORS SL