MELLADO ORTIZ JUAN CARLOS
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
2
Total empresas
1
Última actualización
27/03/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ALAQUAS EMPRESA MUNICIPAL, SL | Consejero | 20/03/2018 | 31/07/2017 |
ALAQUAS EMPRESA MUNICIPAL, SL | Vicepresid. | 10/10/2016 | 31/07/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 27/03/2018 | 140538 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 27/03/2018 | 140538 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/08/2017 | 325482 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/08/2017 | 325482 | VALENCIA |
Nombramientos Modificaciones estatutarias | 18/10/2016 | 419288 | VALENCIA |
Nombramientos Modificaciones estatutarias | 18/10/2016 | 419288 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 26/01/2016 | 32902 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 26/01/2016 | 32902 | VALENCIA |
Nombramientos | 28/08/2012 | 357973 | VALENCIA |
Nombramientos | 28/08/2012 | 357973 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MELLADO ORTIZ JUAN CARLOS