MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES LUIS ANTONIO
Cargos Activos
16
Cargos Históricos
21
Total empresas
31
Última actualización
02/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
BALUWO FINANCIAL SERVICES, SL | REPR.143 RRM | 21/03/2018 | |
MERCHANTS DIGITAL SERVICES HOLDING, SL | REPR.143 RRM | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
HAPPY FISH GROUP, SL | REPR.143 RRM | 16/12/2016 | |
EUROPA PRESS MEDIOS, SA | Consejero | 03/08/2016 | |
SOCIAL CAR, SL | REPR.143 RRM | 21/04/2015 | |
CABIEDES & PARTNERS SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA | Presidente | 20/01/2015 | |
CABIEDES & PARTNERS SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA | Consejero | 20/01/2015 | |
INVERSIONES CABIEDES, SL | Adm. Mancom. | 18/09/2014 | |
CABIEDES & PARTNERS IV SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA | Cons.Del.Sol | 30/07/2014 | |
GALLINA CLUECA, SL | REPR.143 RRM | 29/01/2014 | 17/09/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliación de capital Modificaciones estatutarias Revocaciones Nombramientos | 02/04/2018 | 143546 | BARCELONA |
Otros conceptos Nombramientos | 28/03/2018 | 141508 | BARCELONA |
Revocaciones | 27/03/2018 | 138974 | BARCELONA |
Revocaciones | 27/03/2018 | 138976 | BARCELONA |
Revocaciones | 27/03/2018 | 138975 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 16/03/2018 | 123359 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 16/03/2018 | 123360 | BARCELONA |
Otros conceptos | 26/02/2018 | 90344 | BARCELONA |
Nombramientos | 21/02/2018 | 83562 | BARCELONA |
Nombramientos | 21/02/2018 | 83728 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES LUIS ANTONIO