MARTI MADARIAGA ANA MARIA
Cargos Activos
1
Cargos Históricos
6
Total empresas
6
Última actualización
27/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
NC DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y LUBRICANTES 2006, SL | Apo.Sol. | 20/01/2012 | 20/09/2016 |
NIÑEROLA COMPANY CENTRO COMARCAL DE NEGOCIOS, SL | Apo.Sol. | 18/01/2012 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS J.N.C., SL | Apo.Sol. | 18/01/2012 | 20/09/2016 |
ONTIELEVA, SL | Apo.Sol. | 18/01/2012 | 20/09/2016 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES SERCO, SA | Apo.Sol. | 18/01/2012 | 20/09/2016 |
NIPER, SA | Apo.Sol. | 18/01/2012 | 20/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 02/08/2017 | 318509 | VALENCIA |
Reelecciones | 02/08/2017 | 318476 | VALENCIA |
Nombramientos | 28/09/2016 | 392031 | VALENCIA |
Nombramientos | 28/09/2016 | 392029 | VALENCIA |
Nombramientos | 28/09/2016 | 392034 | VALENCIA |
Nombramientos | 28/09/2016 | 392032 | VALENCIA |
Nombramientos | 28/09/2016 | 392025 | VALENCIA |
Revocaciones | 27/09/2016 | 390438 | VALENCIA |
Revocaciones | 27/09/2016 | 390444 | VALENCIA |
Revocaciones | 27/09/2016 | 390431 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MARTI MADARIAGA ANA MARIA