MARIN DIAZ JOSE MANUEL
Cargos Activos
3
Cargos Históricos
2
Total empresas
3
Última actualización
05/01/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA SICAV, SA | Consejero | 07/10/2016 | |
INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA SICAV, SA | Secretario | 07/10/2016 | |
GQUESADA INVERSIONES SICAV, SA | Consejero | 24/08/2016 | 27/12/2017 |
GQUESADA INVERSIONES SICAV, SA | Secretario | 24/08/2016 | 27/12/2017 |
MAESTRANTES, SL | Adm. Solid. | 05/09/2011 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 05/01/2018 | 7822 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 05/01/2018 | 7822 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 17/10/2016 | 416957 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 17/10/2016 | 416957 | MADRID |
Reelecciones | 31/08/2016 | 361134 | MADRID |
Reelecciones | 31/08/2016 | 361134 | MADRID |
Reelecciones | 25/08/2015 | 350652 | MADRID |
Reelecciones | 25/08/2015 | 350652 | MADRID |
Reelecciones | 21/07/2015 | 300686 | MADRID |
Reelecciones | 21/07/2015 | 300686 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MARIN DIAZ JOSE MANUEL