MACHUCA VALES ALFONSO
Cargos Activos
3
Cargos Históricos
2
Total empresas
4
Última actualización
03/11/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, SA | Apoderado | 25/10/2017 | 05/05/2015 |
MAPFRE VIDA EMPLEO ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA | Apoderado | 27/09/2016 | |
MAPFRE VIDA UNO ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA INDIVIDUAL | Apoderado | 15/10/2015 | |
MAPFRE VIDA PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, SA | Apoderado | 24/09/2015 | |
MAPFRE VIDA PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, SA | Apo.Manc. | 08/05/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 19/03/2018 | 124792 | MADRID |
Nombramientos | 30/11/2017 | 471988 | MADRID |
Nombramientos | 30/11/2017 | 471988 | MADRID |
Nombramientos | 30/11/2017 | 471989 | MADRID |
Nombramientos | 30/11/2017 | 471989 | MADRID |
Nombramientos | 21/11/2017 | 456271 | MADRID |
Nombramientos | 21/11/2017 | 456270 | MADRID |
Nombramientos | 16/11/2017 | 450513 | MADRID |
Nombramientos | 03/11/2017 | 433981 | MADRID |
Nombramientos | 27/09/2017 | 384532 | BIZKAIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MACHUCA VALES ALFONSO