INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SOCIEDAD LIMITADA
Cargos Activos
8
Cargos Históricos
3
Total empresas
3
Última actualización
04/09/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS, SA | Vicepresid. | 24/08/2017 | 12/06/2015 |
GRASS CLUB, SA | Consejero | 11/10/2016 | |
SUNFLOR, SA | Consejero | 04/10/2016 | |
INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS, SA | Consejero | 29/07/2015 | |
GRASS CLUB, SA | Cons.Del.Man | 11/11/2011 | |
SUNFLOR, SA | Cons.Del.Man | 11/11/2011 | |
SUNFLOR, SA | Secretario | 11/11/2011 | 12/05/2014 |
GRASS CLUB, SA | Secretario | 11/11/2011 | 12/05/2014 |
INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS, SA | VicPres C.E. | 03/12/2010 | |
INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS, SA | M.Com.Ej | 03/12/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 24/11/2017 | 462398 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 24/11/2017 | 462398 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 24/11/2017 | 462398 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 24/11/2017 | 462398 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 24/11/2017 | 462398 | LAS PALMAS |
Reelecciones | 08/11/2017 | 439434 | LAS PALMAS |
Reelecciones | 08/11/2017 | 439434 | LAS PALMAS |
Reelecciones | 08/11/2017 | 439435 | LAS PALMAS |
Reelecciones | 08/11/2017 | 439435 | LAS PALMAS |
Reelecciones | 08/11/2017 | 439435 | LAS PALMAS |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SOCIEDAD LIMITADA