IBAÑEZ MEDINA AITOR
Cargos Activos
7
Cargos Históricos
3
Total empresas
9
Última actualización
11/09/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES GALINDO, SA | Adm. Unico | 01/09/2017 | |
URICAMPER, SL | Adm. Solid. | 05/01/2017 | |
IBAUTO 98, SL | Adm. Solid. | 02/01/2017 | |
MAPFRE VIDA EMPLEO ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA | Miem.J.G.P.V | 22/09/2016 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, SA | Apo.Sol. | 04/05/2015 | 13/02/2015 |
LERTXUNDI MOTOR, SL | Adm. Solid. | 09/03/2015 | |
GLOBAL CAR SERVICE BILBAO, SL | Adm. Solid. | 14/10/2014 | |
ECUS INVERSORA, SL | Adm. Solid. | 04/11/2010 | |
ASESORIA INTEGRAL MEATEGI, SL | Adm. Solid. | 28/12/2015 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, SA | Apoderado | 12/02/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Modificaciones estatutarias | 06/04/2018 | 153937 | MADRID |
Modificaciones estatutarias | 06/04/2018 | 153937 | MADRID |
Ceses/Dimisiones Revocaciones | 06/04/2018 | 153936 | MADRID |
Ceses/Dimisiones Revocaciones | 06/04/2018 | 153936 | MADRID |
Nombramientos | 02/04/2018 | 144474 | MADRID |
Nombramientos | 02/04/2018 | 144474 | MADRID |
Otros conceptos Revocaciones | 02/04/2018 | 144475 | MADRID |
Otros conceptos Revocaciones | 02/04/2018 | 144475 | MADRID |
Nombramientos | 07/03/2018 | 108562 | MADRID |
Nombramientos | 07/03/2018 | 108562 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en IBAÑEZ MEDINA AITOR