HETESOVA ZUZANA
Cargos Activos
10
Cargos Históricos
14
Total empresas
14
Última actualización
30/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH, SEE | Apo.Manc. | 18/11/2013 | 25/09/2015 |
MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION, SL | Apo.Manc. | 15/11/2013 | |
KRAFT FOODS ESPAÑA HOLDINGS, SL | Apo.Manc. | 13/11/2013 | |
KRAFT FOODS ESPAÑA INTELLECTUAL PROPERTY, SL | Apoderado | 13/11/2013 | |
MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, SL | Apoderado | 11/11/2013 | |
MONDELEZ ESPAÑA PRODUCTION, SL | Apoderado | 11/11/2013 | |
MONDELEZ IBERIA HOLDINGS, SL | Apo.Manc. | 11/11/2013 | 10/06/2016 |
MONDELEZ ESPAÑA POSTRES PRODUCTION, SA | Apo.Manc. | 08/11/2013 | |
MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, SL | Apo.Manc. | 08/11/2013 | |
MONDELEZ ESPAÑA CONFECTIONERY PRODUCTION, SL | Apo.Manc. | 08/11/2013 | 08/11/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Revocaciones | 02/03/2018 | 101758 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 28/02/2018 | 95447 | MADRID |
Reelecciones | 06/02/2018 | 58947 | MADRID |
Reelecciones | 27/10/2016 | 434875 | MADRID |
Nombramientos | 30/09/2016 | 395091 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 30/09/2016 | 395090 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 22/08/2016 | 346221 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 09/08/2016 | 328284 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 20/06/2016 | 258867 | MADRID |
Nombramientos | 20/06/2016 | 258868 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en HETESOVA ZUZANA