GUITIAN YUSTAS MARIA OLGA
Cargos Activos
2
Cargos Históricos
7
Total empresas
4
Última actualización
10/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
KIRI CAPITAL, SL | Presidente | 28/09/2016 | 03/04/2018 |
KIRI CAPITAL, SL | Cons.Del.Sol | 28/09/2016 | 03/04/2018 |
KIRI CAPITAL, SL | Consejero | 28/09/2016 | 03/04/2018 |
MOS-G INVESTMENTS, SL | Socio único | 09/03/2016 | |
MOS-G INVESTMENTS, SL | Adm. Unico | 09/03/2016 | |
NECSA NUEVOS ESPACIOS COMERCIALES, SA | Apo.Man.Soli | 18/05/2012 | |
NUEVAS ESTACIONES DE FERROCARRIL, SA | Apoderado | 08/06/2010 | |
NUEVAS ESTACIONES DE FERROCARRIL, SA | Representan | 14/04/2010 | |
NECSA NUEVOS ESPACIOS COMERCIALES, SA | Representan | 05/04/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 10/04/2018 | 158012 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 10/04/2018 | 158012 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 10/04/2018 | 158012 | MADRID |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 13/02/2017 | 69768 | MADRID |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 13/02/2017 | 69768 | MADRID |
Ampliación de capital Cambio de denominación social | 09/02/2017 | 65989 | MADRID |
Ampliación de capital Cambio de denominación social | 09/02/2017 | 65989 | MADRID |
Reelecciones | 12/12/2016 | 499442 | MADRID |
Reelecciones | 12/12/2016 | 499442 | MADRID |
Constitución Página web de la sociedad Nombramientos | 06/10/2016 | 404604 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GUITIAN YUSTAS MARIA OLGA