GRUPO MARTINON GRUMASA SL
Cargos Activos
32
Cargos Históricos
49
Total empresas
37
Última actualización
12/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
TOTAL HOTEL EXPERIENCE GROUP, SL | Adm. Unico | 05/04/2018 | |
PANORAMA XXI, SL | Adm. Unico | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
TEORICO & NOMINAL, SL | Adm. Solid. | 13/02/2017 | |
CONSULTING DE FRANQUICIAS, SL | Presidente | 22/11/2016 | |
CONSULTING DE FRANQUICIAS, SL | Cons.Del.Sol | 22/11/2016 | |
CONSULTING DE FRANQUICIAS, SL | Consejero | 22/11/2016 | |
ESQUEMA PATRIMONIAL, SA | Con.Delegado | 30/09/2016 | |
ESQUEMA PATRIMONIAL, SA | Presidente | 30/09/2016 | |
ESQUEMA PATRIMONIAL, SA | Consejero | 30/09/2016 | |
PLIEGO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION, SA | Adm. Solid. | 28/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 12/04/2018 | 162066 | LAS PALMAS |
Reelecciones | 12/04/2018 | 162066 | LAS PALMAS |
Ampliación de capital Modificaciones estatutarias | 12/04/2018 | 162067 | LAS PALMAS |
Ampliación de capital Modificaciones estatutarias | 12/04/2018 | 162067 | LAS PALMAS |
Extinción Disolución | 07/03/2018 | 108734 | MADRID |
Fusión por absorción Ampliación de capital Ceses/Dimisiones Nombramientos | 07/03/2018 | 108703 | MADRID |
Extinción Disolución | 07/03/2018 | 108734 | MADRID |
Fusión por absorción Ampliación de capital Ceses/Dimisiones Nombramientos | 07/03/2018 | 108703 | MADRID |
Fusión por absorción Ampliación de capital Ceses/Dimisiones Nombramientos | 07/03/2018 | 108703 | MADRID |
Fusión por absorción Ampliación de capital Ceses/Dimisiones Nombramientos | 07/03/2018 | 108703 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GRUPO MARTINON GRUMASA SL