GIMENEZ ROSSELLO JORGE
Cargos Activos
15
Cargos Históricos
40
Total empresas
35
Última actualización
16/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
NIAMEY, SA | Consejero | 10/10/2016 | |
XINGU, SA | Cons.Del.Man | 01/09/2016 | |
XINGU, SA | Vicepresid. | 01/09/2016 | |
XINGU, SA | Consejero | 01/09/2016 | |
TALAIOT, SA | Consejero | 18/08/2016 | |
AXOR INVERSIONES, SA | Consejero | 11/01/2016 | |
AXOR INMUEBLES, SA | Consejero | 11/01/2016 | |
AXOR INVERSIONES, SA | Cons.Del.Man | 11/01/2016 | |
AXOR INMUEBLES, SA | Cons.Del.Man | 11/01/2016 | |
URBANIZADORA CALA ESTANY, SA | Consejero | 26/10/2015 | 28/08/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 16/04/2018 | 164681 | ILLES BALEARS |
Revocaciones | 16/04/2018 | 164708 | ILLES BALEARS |
Revocaciones | 16/04/2018 | 164669 | ILLES BALEARS |
Revocaciones | 16/04/2018 | 164681 | ILLES BALEARS |
Revocaciones | 16/04/2018 | 164669 | ILLES BALEARS |
Revocaciones | 16/04/2018 | 164669 | ILLES BALEARS |
Nombramientos | 10/04/2018 | 156756 | ILLES BALEARS |
Nombramientos | 10/04/2018 | 156757 | ILLES BALEARS |
Nombramientos | 10/04/2018 | 156752 | ILLES BALEARS |
Nombramientos | 10/04/2018 | 156751 | ILLES BALEARS |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GIMENEZ ROSSELLO JORGE