GILGADO MURIENTE MARIA AMPARO
Cargos Activos
7
Cargos Históricos
3
Total empresas
6
Última actualización
04/11/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES ANGILVI, SA | Apoderado | 20/10/2016 | |
COMBUSTIBLES GILGADO, SA | Consejero | 10/12/2014 | |
COMBUSTIBLES GILGADO, SA | Secretario | 10/12/2014 | |
INVERSIONES GILGADO, SA | Consejero | 19/11/2014 | |
INVERSIONES GILGADO, SA | Secretario | 19/11/2014 | |
SERVICIOS INTEGRALES ANGILVI, SA | Apo.Man.Soli | 24/01/2014 | 20/10/2016 |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES GILGADO, SA | Adm. Mancom. | 26/07/2013 | |
HERGIL, SL | Consejero | 09/05/2013 | 09/05/2013 |
INVERSIONES GILGADO BARRAL, SL | Apoderado | 22/11/2012 | |
INVERSIONES GILGADO BARRAL, SL | Adm. Unico | 22/11/2012 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 23/04/2018 | 176991 | MADRID |
Reelecciones | 23/04/2018 | 176991 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 15/03/2018 | 121588 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 15/03/2018 | 121588 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 02/10/2017 | 389406 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 02/10/2017 | 389406 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 04/11/2016 | 445078 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 04/11/2016 | 445078 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/10/2016 | 406333 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/10/2016 | 406333 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GILGADO MURIENTE MARIA AMPARO