GARCIA DIEGO JOSE MANUEL
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
2
Total empresas
2
Última actualización
18/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
FONDEM CANTABRIA, FP | Miem.Com.Ctr | 12/01/2015 | 07/10/2016 |
TALLERES ALVARO, SL | Adm. Solid. | 04/07/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 15/03/2018 | 122038 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 26/02/2018 | 91445 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 26/02/2018 | 91444 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 26/02/2018 | 91443 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/02/2018 | 51983 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/02/2018 | 51984 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/02/2018 | 51982 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 23/11/2016 | 473841 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/10/2016 | 418627 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 20/01/2015 | 22200 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GARCIA DIEGO JOSE MANUEL