GARCIA ARANDA GRISELDA
Cargos Activos
12
Cargos Históricos
3
Total empresas
12
Última actualización
31/08/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS, SA | Apoderado | 27/09/2016 | |
ACCENT SOCIAL, SL | APOD.SOL/MAN | 01/09/2016 | |
LIMPIEZAS DEYSE, SL | APOD.SOL/MAN | 19/11/2015 | |
CLECE, SA | Apo.Man.Soli | 11/09/2015 | |
CLECE SEGURIDAD, SA | Apo.Man.Soli | 28/05/2015 | |
SENIOR SERVICIOS INTEGRALES, SA | Apo.Man.Soli | 29/09/2014 | |
KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, SA | Apoderado | 22/09/2014 | |
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL | APOD.SOL/MAN | 15/05/2014 | |
MULTISERVEIS NDAVANT, SL | APOD.SOL/MAN | 25/03/2014 | |
LIMPIEZAS LAFUENTE, SL | Apo.Man.Soli | 25/09/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 19/04/2018 | 172684 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 12/04/2018 | 162586 | MADRID |
Nombramientos | 12/04/2018 | 162594 | MADRID |
Nombramientos | 09/04/2018 | 156025 | MADRID |
Nombramientos | 09/04/2018 | 156025 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 21/03/2018 | 130901 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 13/03/2018 | 117198 | MADRID |
Otros conceptos | 07/03/2018 | 108379 | MADRID |
Otros conceptos | 07/03/2018 | 108379 | MADRID |
Nombramientos | 06/03/2018 | 106218 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GARCIA ARANDA GRISELDA