FORTUNY GARCIA LUIS
Cargos Activos
2
Cargos Históricos
2
Total empresas
2
Última actualización
07/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS, SA | Apoderado | 28/09/2016 | |
RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS, SA | Consejero | 01/08/2013 | |
INVESTIGACION DE SINIESTROS, SL | Consejero | 23/02/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Declaración de unipersonalidad | 02/04/2018 | 144783 | MADRID |
Nombramientos | 13/03/2018 | 117261 | MADRID |
Nombramientos | 13/03/2018 | 117261 | MADRID |
Nombramientos | 29/01/2018 | 44414 | MADRID |
Nombramientos | 29/01/2018 | 44414 | MADRID |
Nombramientos | 12/05/2017 | 200821 | MADRID |
Nombramientos | 18/04/2017 | 168187 | MADRID |
Nombramientos | 18/04/2017 | 168187 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 07/10/2016 | 405971 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 07/10/2016 | 405971 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FORTUNY GARCIA LUIS