FIGUEROA BAHILLO JOSE ANGEL
Cargos Activos
40
Cargos Históricos
119
Total empresas
120
Última actualización
12/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, SL | Apo.Sol. | 05/04/2018 | |
ENERGYWORKS SAN MILLAN, SL | Apo.Sol. | 05/04/2018 | 04/07/2012 |
ENERGYWORKS FONZ, SL | Apo.Sol. | 26/03/2018 | |
ENERGYWORKS MONZON, SL | Apo.Sol. | 22/03/2018 | |
ENERGYWORKS MILAGROS, SL | Apo.Sol. | 21/03/2018 | |
IBERDROLA OPERACION Y MANTENIMIENTO, SA | Apo.Sol. | 20/03/2018 | |
IBERDROLA COGENERACION, SL | Apoderado | 16/03/2018 | |
ENERGYWORKS VIT-VALL, SL | Apo.Sol. | 15/03/2018 | |
ENERGYWORKS VILLARROBLEDO, SL | Apo.Sol. | 02/03/2018 | |
TARRAGONA POWER, SL | Apo.Manc. | 26/02/2018 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 20/04/2018 | 173977 | ASTURIAS |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 20/04/2018 | 173975 | ASTURIAS |
Otros conceptos | 18/04/2018 | 169374 | BIZKAIA |
Nombramientos Cancelaciones de oficio de nombramientos | 18/04/2018 | 169484 | BURGOS |
Nombramientos Cancelaciones de oficio de nombramientos | 18/04/2018 | 169484 | BURGOS |
Otros conceptos | 18/04/2018 | 169374 | BIZKAIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/04/2018 | 170332 | SEVILLA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/04/2018 | 170354 | SEVILLA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 166321 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 16/04/2018 | 166999 | VALLADOLID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FIGUEROA BAHILLO JOSE ANGEL