FIDALGO FIDALGO BALTASAR
Cargos Activos
4
Cargos Históricos
11
Total empresas
7
Última actualización
29/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
CUBIERTAS FIDALGO CANTERAS, SA | Adm. Solid. | 16/09/2016 | 16/09/2016 |
DOMINIO DE BALBOA, SL | Adm. Solid. | 27/02/2015 | |
GOLF LAS MEDULAS, SL | Adm. Solid. | 03/07/2014 | |
DOMINIO DE BALBOA, SL | Adm. Unico | 30/05/2014 | 27/02/2015 |
BAÑOS Y MATERIALES, SA | Adm. Solid. | 10/04/2013 | |
FIDALGO DE OBRAS, SA | Adm. Solid. | 11/01/2013 | |
PROMOCIONES INDUSTRIALES DE BEMBIBRE 2005, SL | Adm. Mancom. | 07/10/2009 | 07/10/2009 |
GOLF LAS MEDULAS, SL | Adm. Unico | 03/07/2014 | |
FIDALGO DE OBRAS, SA | Cons.Del.Sol | 11/01/2013 | |
FIDALGO DE OBRAS, SA | Consejero | 11/01/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 13/12/2017 | 487067 | OURENSE |
Reelecciones | 13/12/2017 | 487067 | OURENSE |
Reelecciones | 13/12/2017 | 487067 | OURENSE |
Reelecciones | 13/12/2017 | 487067 | OURENSE |
Nombramientos | 02/01/2017 | 1498 | OURENSE |
Nombramientos | 02/01/2017 | 1498 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/09/2016 | 393807 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/09/2016 | 393807 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/09/2016 | 393807 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/09/2016 | 393807 | OURENSE |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FIDALGO FIDALGO BALTASAR