FERRERO JORDI JAVIER MARIA
Cargos Activos
25
Cargos Históricos
42
Total empresas
36
Última actualización
26/03/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
COSTA LOS LIMONES, SA | Consejero | 10/10/2017 | 10/10/2017 |
DICIAL-TRES, SL | ADM.CONJUNTO | 04/10/2016 | |
SUPERTRADE CUARTA, SA | ADM.SOLIDAR. | 19/09/2016 | |
NOCICAO, SL | APOD.MANCOMU | 06/09/2016 | |
INVERMAY SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SA | Consejero | 24/08/2016 | |
SUPERTRADING INTERNATIONAL, SA | ADM.SOLIDAR. | 14/06/2016 | |
S I INVESTMENTS, SL | ADM.SOLIDAR. | 23/05/2016 | |
IDILIA FOODS, SL | REPR.143 RRM | 05/05/2016 | 05/04/2016 |
DIZARES XXI, SL | ADM.UNICO | 18/04/2016 | 16/03/2018 |
YACHAR, SL | ADM.UNICO | 18/04/2016 | 16/03/2018 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliación de capital | 27/03/2018 | 139195 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 27/03/2018 | 139195 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 27/03/2018 | 139195 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 27/03/2018 | 139195 | BARCELONA |
Nombramientos Disolución Revocaciones | 26/03/2018 | 137045 | BARCELONA |
Nombramientos Disolución Revocaciones | 26/03/2018 | 137044 | BARCELONA |
Reelecciones | 16/02/2018 | 79040 | VALENCIA |
Reelecciones | 16/02/2018 | 79040 | VALENCIA |
Reelecciones | 16/02/2018 | 79040 | VALENCIA |
Reelecciones | 16/02/2018 | 79040 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FERRERO JORDI JAVIER MARIA