FACHADO ARRIETA IGNACIO
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
4
Total empresas
4
Última actualización
11/11/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ALGEPOSA GESTION Y TRANSPORTE, SL | Apo.Man.Soli | 07/03/2012 | 31/10/2016 |
AGENCIA MARITIMA ALGEPOSA, SA | Apo.Man.Soli | 07/03/2012 | 04/10/2016 |
ESTIBADORA ALGEPOSA, SA | Apo.Man.Soli | 07/03/2012 | 04/10/2016 |
TRANSPORTES TIC, SA | Apo.Man.Soli | 04/10/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 22/03/2018 | 132992 | GIPUZKOA |
Revocaciones | 22/03/2018 | 132993 | GIPUZKOA |
Revocaciones | 22/03/2018 | 133133 | GIPUZKOA |
Revocaciones | 22/03/2018 | 132991 | GIPUZKOA |
Reelecciones | 11/10/2017 | 401822 | GIPUZKOA |
Revocaciones | 11/11/2016 | 452405 | GIPUZKOA |
Nombramientos | 11/11/2016 | 452406 | GIPUZKOA |
Revocaciones | 14/10/2016 | 414486 | GIPUZKOA |
Revocaciones | 14/10/2016 | 414480 | GIPUZKOA |
Nombramientos | 14/10/2016 | 414481 | GIPUZKOA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FACHADO ARRIETA IGNACIO