DE SANTIAGO TORRENTE OSCAR
Cargos Activos
58
Cargos Históricos
51
Total empresas
53
Última actualización
06/03/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
REAL VALUE PLUS HOLDCO SPAIN, SL | APODERAD.SOL | 18/11/2015 | |
REAL VALUE PLUS HOTEL PROPERTY MADRID, SL | APODERAD.SOL | 18/11/2015 | |
KENSINGTON SPAIN, SL | APODERAD.SOL | 30/09/2015 | |
KENSINGTON SPAIN, SL | V-SEC NO CON | 30/09/2015 | 28/10/2015 |
FIDERE VIVIENDA 3, SL | V-SEC NO CON | 15/09/2015 | 19/09/2016 |
SOLDEVA GRUPO DE INVERSIONES 2006, SL | APODERAD.SOL | 01/09/2015 | |
FIDERE VIVIENDA 3, SL | APODERAD.SOL | 01/09/2015 | |
SOLDEVA GRUPO DE INVERSIONES 2006, SL | V-SEC NO CON | 01/09/2015 | 22/10/2015 |
OSTRO INVESTMENTS 2015, SL | V-SEC NO CON | 23/07/2015 | |
TASIR INVESTMENTS 2015, SL | V-SEC NO CON | 23/07/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Revocaciones | 16/04/2018 | 165461 | BARCELONA |
Nombramientos Revocaciones | 16/04/2018 | 165461 | BARCELONA |
Nombramientos Revocaciones | 16/04/2018 | 165461 | BARCELONA |
Otros conceptos | 05/04/2018 | 151263 | BARCELONA |
Otros conceptos | 05/04/2018 | 151263 | BARCELONA |
Otros conceptos | 05/04/2018 | 151262 | BARCELONA |
Otros conceptos | 05/04/2018 | 151263 | BARCELONA |
Otros conceptos | 05/04/2018 | 151262 | BARCELONA |
Otros conceptos | 05/04/2018 | 151262 | BARCELONA |
Otros conceptos | 04/04/2018 | 149563 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en DE SANTIAGO TORRENTE OSCAR