DAXBOCK JOSEF PATRICK
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
1
Total empresas
1
Última actualización
07/02/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
GUY CARPENTER & CIA, SA | Apo.Manc. | 27/09/2016 | 30/01/2018 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Revocaciones | 07/02/2018 | 61952 | MADRID |
Reelecciones | 21/12/2017 | 499917 | MADRID |
Nombramientos | 06/09/2017 | 361567 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 04/08/2017 | 322092 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 01/08/2017 | 315621 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 01/08/2017 | 315620 | MADRID |
Reelecciones | 26/10/2016 | 431937 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 05/10/2016 | 402212 | MADRID |
Reelecciones | 22/06/2016 | 263044 | MADRID |
Reelecciones | 04/03/2016 | 104033 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en DAXBOCK JOSEF PATRICK