CUSHMAN ROBERT
Cargos Activos
2
Cargos Históricos
2
Total empresas
2
Última actualización
17/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA 2, SL | Adm. Solid. | 06/10/2016 | |
PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA, SL | Adm. Solid. | 29/09/2016 | |
PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA 2, SL | LiquiSoli | 18/05/2015 | 06/10/2016 |
PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA, SL | LiquiSoli | 12/05/2015 | 29/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/11/2017 | 435966 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/11/2017 | 435952 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/11/2017 | 435952 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/11/2017 | 435966 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 09/12/2016 | 497490 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 09/12/2016 | 497490 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 09/12/2016 | 497420 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 09/12/2016 | 497420 | MADRID |
Nombramientos | 22/11/2016 | 471227 | MADRID |
Nombramientos | 22/11/2016 | 471231 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CUSHMAN ROBERT