CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL
Cargos Activos
21
Cargos Históricos
28
Total empresas
19
Última actualización
05/03/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
LAVANDERIA INDUSTRIAL LAVACHEL, SA | Apo.Manc. | 21/02/2018 | |
LAVANDERIA INDUSTRIAL LAVACHEL, SA | Apo.Sol. | 21/02/2018 | |
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA, SA | REPR.143 RRM | 19/01/2018 | |
ILUNION ESTERILIZACION, SA | Representan | 09/01/2018 | |
ILUNION LAVECO, SL | Representan | 04/01/2018 | |
LAVANDERIA INDUSTRIAL LAUNDRY CENTER, SL | Adm. Mancom. | 21/12/2017 | 29/06/2015 |
LAVANDERIA INDUSTRIAL LAUNDRY CENTER, SL | Apo.Man.Soli | 05/12/2017 | |
GUREAK IKUZTEGIA, SL | Apo.Man.Soli | 21/09/2017 | |
GUREAK IKUZTEGIA, SL | Apo.Sol. | 21/09/2017 | |
GUREAK IKUZTEGIA, SL | Apo.Manc. | 21/09/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 13/03/2018 | 117348 | MADRID |
Revocaciones | 13/03/2018 | 117348 | MADRID |
Revocaciones | 05/03/2018 | 102878 | ASTURIAS |
Nombramientos | 05/03/2018 | 102880 | ASTURIAS |
Nombramientos | 05/03/2018 | 102875 | ASTURIAS |
Nombramientos | 05/03/2018 | 102874 | ASTURIAS |
Nombramientos Revocaciones | 05/03/2018 | 102877 | ASTURIAS |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 05/03/2018 | 102873 | ASTURIAS |
Nombramientos | 05/03/2018 | 102879 | ASTURIAS |
Nombramientos | 05/03/2018 | 102876 | ASTURIAS |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL