CORTES CAMACHO VICTOR
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
3
Total empresas
2
Última actualización
22/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
IBERCAJA BANCO, SA | Apo.Man.Soli | 01/10/2014 | 14/09/2016 |
IBERCAJA BANCO, SA | Apo.Sol. | 01/10/2014 | 26/05/2016 |
BANCO GRUPO CAJATRES, SA | Apo.Man.Soli | 10/02/2014 | 01/10/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 19/04/2018 | 173787 | ZARAGOZA |
Revocaciones | 19/04/2018 | 173787 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167021 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167026 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167023 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167024 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167027 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167025 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167022 | ZARAGOZA |
Nombramientos | 16/04/2018 | 167019 | ZARAGOZA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CORTES CAMACHO VICTOR