CONDE IRIONDO IGOR
Cargos Activos
5
Cargos Históricos
2
Total empresas
4
Última actualización
12/01/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
CASA SOJUELA, SL | Liquidador | 29/12/2017 | 12/01/2018 |
PERSIANAS ROMA, SL | Consejero | 10/10/2016 | |
ACEPER, SL | Consejero | 25/08/2016 | |
AUTOMATISMOS LOR, SAL | Consejero | 15/07/2014 | |
AUTOMATISMOS LOR, SAL | Con.Delegado | 15/07/2014 | |
AUTOMATISMOS LOR, SAL | Presidente | 15/07/2014 | |
CASA SOJUELA, SL | Adm. Unico | 29/12/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 12/01/2018 | 17691 | OURENSE |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Nombramientos | 12/01/2018 | 17691 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 19/10/2016 | 421155 | OURENSE |
Otros conceptos Modificación Ceses/Dimisiones Nombramientos | 01/09/2016 | 362748 | OURENSE |
Ampliación de capital | 07/03/2016 | 106026 | OURENSE |
Ampliación de capital | 07/03/2016 | 106026 | OURENSE |
Otros conceptos Modificación | 21/01/2016 | 25749 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 28/08/2014 | 348688 | OURENSE |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 28/08/2014 | 348685 | OURENSE |
Reelecciones | 23/07/2014 | 303362 | GIPUZKOA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CONDE IRIONDO IGOR