COLLINS DAN
Cargos Activos
2
Cargos Históricos
2
Total empresas
2
Última actualización
16/11/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
GENESIS CARE ESPAÑA HOLDINGS, SL | Presidente | 27/09/2016 | |
GENESIS CARE ESPAÑA HOLDINGS, SL | Consejero | 27/09/2016 | |
IMO ONCOLOGIA, SL | Presidente | 29/07/2016 | 06/11/2017 |
IMO ONCOLOGIA, SL | Consejero | 29/07/2016 | 06/11/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 16/11/2017 | 450167 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 16/11/2017 | 450166 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 16/11/2017 | 450166 | MADRID |
Nombramientos | 16/11/2017 | 450167 | MADRID |
Reelecciones | 24/10/2017 | 417406 | MADRID |
Reelecciones | 24/10/2017 | 417406 | MADRID |
Nombramientos | 13/10/2017 | 404029 | MADRID |
Nombramientos | 13/10/2017 | 404029 | MADRID |
Ampliacion del objeto social | 18/05/2017 | 205677 | MADRID |
Ampliacion del objeto social | 18/05/2017 | 205677 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en COLLINS DAN