CLIMENT MALPARTIDA JOSE LUIS
Cargos Activos
17
Cargos Históricos
6
Total empresas
10
Última actualización
15/03/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
GESPA XXI, SA | Secretario | 08/03/2018 | |
GESPA XXI, SA | Consejero | 08/03/2018 | 08/03/2018 |
CLIMENT ASESORES Y CONSULTORES, SLP | Soc.Prof. | 15/11/2016 | |
RECICLATGES GUEROLA, SL | Consejero | 05/08/2016 | |
LIMBA MADERAS Y CHAPAS, SL | Apo.Sol. | 20/07/2016 | |
CHAPAS CATALA, SA | Apo.Sol. | 20/07/2016 | |
CHAPAS Y MADERAS HERMANOS CLIMENT CATALA, SL | Apo.Sol. | 20/07/2016 | |
HERMANOS CATALA, SA | Apo.Sol. | 20/07/2016 | |
HERMANOS CATALA, SA | Consejero | 25/04/2016 | |
HERMANOS CATALA, SA | Secretario | 25/04/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Reelecciones Nombramientos | 20/03/2018 | 128899 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Reelecciones Nombramientos | 20/03/2018 | 128899 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Nombramientos Cambio de domicilio social | 15/03/2018 | 122747 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Nombramientos Cambio de domicilio social | 15/03/2018 | 122747 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Nombramientos Cambio de domicilio social | 15/03/2018 | 122747 | VALENCIA |
Revocaciones | 21/11/2017 | 457323 | VALENCIA |
Revocaciones | 21/11/2017 | 457323 | VALENCIA |
Nombramientos | 06/11/2017 | 436623 | VALENCIA |
Nombramientos | 06/11/2017 | 436623 | VALENCIA |
Fe de erratas | 16/10/2017 | 406589 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CLIMENT MALPARTIDA JOSE LUIS