CLAUDE ERIC SEWA AGBODJAN
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
1
Total empresas
1
Última actualización
18/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
JUMBO AFRICA, SL | APODERAD.SOL | 25/09/2015 | 07/10/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 27/02/2018 | 92684 | BARCELONA |
Revocaciones | 22/11/2017 | 457955 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 19/06/2017 | 251937 | BARCELONA |
Nombramientos | 15/02/2017 | 74174 | BARCELONA |
Otros conceptos | 19/01/2017 | 27456 | BARCELONA |
Revocaciones | 09/12/2016 | 496298 | BARCELONA |
Nombramientos | 22/11/2016 | 470464 | BARCELONA |
Revocaciones | 18/10/2016 | 418107 | BARCELONA |
Cambio de denominación social | 27/07/2016 | 309119 | BARCELONA |
Nombramientos | 29/04/2016 | 186997 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CLAUDE ERIC SEWA AGBODJAN