CEJUDO GOMEZ JOSE MARIA
Cargos Activos
1
Cargos Históricos
4
Total empresas
4
Última actualización
19/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
CAIXABANK, SA | APOD.SOL/MAN | 30/06/2016 | 11/10/2016 |
CAIXABANK, SA | APODERADO | 10/08/2012 | 19/04/2013 |
BANCA CIVICA, SA | Apo.Man.Soli | 22/06/2011 | 13/05/2014 |
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA | Apo.Man.Soli | 11/01/2010 | |
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE GUADALAJARA HUELVA, JEREZ Y SEVILLA | Apo.Man.Soli | 29/10/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos | 25/04/2018 | 181773 | VALENCIA |
Otros conceptos | 25/04/2018 | 181773 | VALENCIA |
Nombramientos | 13/04/2018 | 164437 | VALENCIA |
Nombramientos | 13/04/2018 | 164437 | VALENCIA |
Nombramientos | 13/04/2018 | 164438 | VALENCIA |
Nombramientos | 13/04/2018 | 164438 | VALENCIA |
Nombramientos | 10/04/2018 | 158559 | VALENCIA |
Nombramientos | 10/04/2018 | 158561 | VALENCIA |
Nombramientos | 10/04/2018 | 158561 | VALENCIA |
Nombramientos | 10/04/2018 | 158560 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CEJUDO GOMEZ JOSE MARIA