CASTELLO MARI MARIA JESUS
Cargos Activos
1
Cargos Históricos
7
Total empresas
5
Última actualización
23/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
GRUPO INMOBILIARIO MONFORTE, SL | Adm. Mancom. | 16/09/2016 | |
CAMPANAR DESARROLLO DE NEGOCIOS, SL | Adm. Mancom. | 22/09/2011 | 22/09/2011 |
AGORA VLC PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL | Secretario | 04/05/2011 | 24/07/2013 |
AGORA VLC PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL | Cons.Del.Man | 04/05/2011 | 24/07/2013 |
AGORA VLC PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL | Consejero | 04/05/2011 | 24/07/2013 |
MONTES DE REQUENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SL | Adm. Unico | 03/03/2011 | 23/10/2013 |
GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA MONFORTE, SL | Socio único | 10/02/2011 | 13/07/2015 |
GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA MONFORTE, SL | Adm. Unico | 26/03/2010 | 04/12/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Cierre | 01/12/2017 | 474546 | VALENCIA |
Cierre | 01/12/2017 | 474546 | VALENCIA |
Cierre | 01/12/2017 | 474546 | VALENCIA |
Cierre | 20/09/2017 | 377041 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 23/09/2016 | 387148 | VALENCIA |
Extinción Juez Situación concursal Administrador Resoluciones | 13/07/2015 | 286795 | VALENCIA |
Extinción Juez Situación concursal Administrador Resoluciones | 13/07/2015 | 286795 | VALENCIA |
Ceses/Dimisiones Juez Disolución Situación concursal Resoluciones | 12/12/2013 | 531623 | VALENCIA |
Ceses/Dimisiones Juez Disolución Situación concursal Resoluciones | 12/12/2013 | 531623 | VALENCIA |
Cambio de domicilio social Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias Nombramientos | 30/10/2013 | 465183 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CASTELLO MARI MARIA JESUS